| 赛事名称 | 级别 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚网球公开赛 | 大满贯 | 1月14日 - 1月28日 | 墨尔本公园 |
| 法国网球公开赛 | 大满贯 | 5月26日 - 6月9日 | 罗兰·加洛斯 |
| 温布尔登网球锦标赛 | 大满贯 | 7月1日 - 7月14日 | 全英俱乐部 |
| 美国网球公开赛 | 大满贯 | 8月26日 - 9月8日 | 法拉盛草地 |
| ATP年终总决赛 | 大师赛 | 11月10日 - 11月17日 | 都灵 |
在刚刚结束的澳大利亚网球公开赛男单决赛中,塞尔维亚天王德约科维奇以6-3、7-6、6-3直落三盘击败意大利选手辛纳,成功捧起个人第25座大满贯冠军奖杯,再次刷新男子网坛历史纪录。这场比赛耗时2小时47分钟,德约科维奇展现了无与伦比的竞技状态。
中国网球一姐郑钦文在法网第四轮比赛中,以6-4、6-2完胜对手,职业生涯首次闯入法网八强。这是中国女网选手在罗兰·加洛斯的最佳战绩,郑钦文赛后表示将继续努力冲击更高目标。
最新一期ATP世界排名正式公布,意大利新星辛纳以9465分继续领跑,西班牙天才阿尔卡拉斯以8730分位居第二。中国选手张之臻排名上升至第31位,创造个人最佳排名。
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 9,465 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 8,730 |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,320 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 6,890 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 5,740 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 4,890 |
| 7 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4,560 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 4,210 |
| 9 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 3,980 |
| 10 | 德米纳尔 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3,750 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 10,890 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,120 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,680 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 6,450 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5,890 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,340 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,980 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,560 |
| 9 | 萨卡里 | 🇬🇷 希腊 | 4,210 |
| 10 | 贾巴尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 3,890 |
比分数据实时同步,每一分变化即时呈现,延迟不超过3秒
涵盖ATP、WTA、ITF、挑战赛等全球50+国家和地区的网球赛事
提供详细的技术统计、交手记录、历史数据对比等深度分析
关注喜爱的球员和赛事,重要比分变化第一时间推送通知